拜仁2-2阿森纳:射门13比14、射正5比5,xG却拉开到2.51比1.4
- 发布于:2026-11-16 08:04:52
- 来源:绿茵直播网
10月21日讯 欧冠联赛阶段第3轮,拜仁在主场与阿森纳2比2握手言和。比分看着热闹,数据摊开来其实更有意思——两队射门13比14、射正5比5,几乎针尖对麦芒,可预期进球一项,拜仁2.51对1.40,硬生生高出一大截。说白了,拜仁制造的机会更“实”,绝佳机会4比2也印证了这一点;只是错失绝佳机会同样2比1,临门那一脚差点火候。

控球率46%对54%,枪手在客场把球权攥得更久,传球数491比424也压过一头。角球5比3、抢断16比15,阿森纳这些细枝末节上都没吃亏。拜仁这边解围23次,比对手多出9次,防线忙活的画面不难想象。犯规15比6,黄牌0比2,主队踢得更“硬”,客队则吃到了两张黄牌——这组数字摆在一起,比赛的对抗味道或许能咂摸出一二。
(拜仁列前)
控球率:46%-54%
射门:13-14
射正:5-5
预期进球:2.51-1.40
绝佳机会:4-2
错失绝佳机会:2-1
角球:3-5
犯规:15-6
传球:424-491
抢断:15-16
解围:23-14
黄牌:0-2
相关资讯 - | 拜仁2-2阿森纳:射门13比14、射正5比5,xG却拉开到2.51比1.4
- | 曼联欧冠开场不到一小时丢三球,上一次这么狼狈还是2003年对皇马
- | 杰拉德直播中打断基翁:赖斯就是世界级中场
- | 威尔希尔赛后握手直接"动手",球迷:Temu版图赫尔战孔蒂
- | 拉亚想回西甲:伯纳乌那身白衣,会不会成为门将归宿?
- | 马雷斯卡:福登是英格兰最出色的球员之一,他的状态让我很满意
- | 恩古莫哈:两球落后时我们从未怀疑能翻盘,破纪录开心但赢球才是一切
- | 麦卡利斯特:恩古莫哈再次惊艳,伊劳拉带来改变,合同决定权在球队
- | 邮报独家:切尔西、利物浦、曼联关注伯恩茅斯中场塔维尼尔
- | 蓉城第五个冠军点来了!今晚20点客战海港,一场平局就够圆梦
最新录像 - | 11月15日WCBA常规赛 山东赤水河酒 - 新疆天山 全场录像
- | 11月15日NBA常规赛 公牛 - 森林狼 全场录像
- | 11月14日WCBA常规赛揭幕战 四川远达美乐 - 广东奥普特 全场录像
- | 11月14日NBA杯小组赛西部C组 开拓者 - 国王 全场录像
- | 11月14日NBA杯小组赛西部C组 勇士 - 马刺 全场录像
- | 11月14日NBA杯小组赛东部A组 雄鹿 - 魔术 全场录像
- | 11月13日NNBA常规赛 黄蜂 - 太阳 全场录像
- | 11月12日NBA常规赛 凯尔特人 - 猛龙 全场录像
- | 11月12日NBA常规赛 篮网 - 鹈鹕 全场录像
- | 11月11日NBA常规赛 凯尔特人 - 76人 全场录像
